- PARIS-ORLY (94)


Photos et vidéos de la résidence localisez la residence
Plaquette commerciale de la résidence immobilier neuf
Etat d'avancement du programme

Etat d'avancement du programme

Etat d'avancement du programme
PC : Permis Construire, GFA : Garantie Financière Achèvement
Les éléments clés

Les éléments clés de l'investissement

Fiscalité :

RESIDENCE PRINCIPALE/SECONDAIRE

Promoteur :

Contactez-nous

Gestionnaire proposé :

Contactez nous

Type résidence :

Classique

Livraison : 3T 2025
Moyenne de prix : De 211 000 € à 397 000 €
Actabilité : 10/2023
Typologies : T2, T3, T4

L'analyse de nos experts

L'analyse de nos experts immobilier

Au cœur du quartier des Roses, "la Villa des Érables" est proche des écoles, collèges et lycées.

Les transports en …

Liste des logements du programme immobilier

Les points forts

Les points forts de cette résidence

Bordée par la Seine et à 9 km au sud de Paris, Orly est située dans le département du Val-de-Marne.
Une partie de son territoi...

LOT TYPE PRIX € LOYER € RENT. % ETAT
B001 T2 240 000 € 9 240 € 3,85 % LIBRE
B001 T2 240 000 € 9 240 € 3,85 % LIBRE
B002 T3 330 000 € 12 000 € 3,64 % LIBRE
B002 T3 330 000 € 12 000 € 3,64 % LIBRE
B003 T3 319 500 € 11 880 € 3,72 % ACTE
B003 T3 319 500 € 11 880 € 3,72 % ACTE
B004 T4 351 000 € 13 020 € 3,71 % RESA
B004 T4 351 000 € 13 020 € 3,71 % RESA
B005 T2 232 000 € 9 780 € 4,22 % RESA
B005 T2 232 000 € 9 780 € 4,22 % RESA
B006 T2 250 000 € 9 600 € 3,84 % LIBRE
B006 T2 250 000 € 9 600 € 3,84 % LIBRE
B007 T2 250 000 € 9 840 € 3,94 % LIBRE
B007 T2 250 000 € 9 840 € 3,94 % LIBRE
B008 T4 373 000 € 12 900 € 3,46 % LIBRE
B008 T4 373 000 € 12 900 € 3,46 % LIBRE
B009 T3 259 000 € 10 920 € 4,22 % ACTE
B009 T3 259 000 € 10 920 € 4,22 % ACTE
B010 T2 245 000 € 9 180 € 3,75 % RESA
B010 T2 245 000 € 9 180 € 3,75 % RESA
B011 T2 234 500 € 9 120 € 3,89 % ACTE
B011 T2 234 500 € 9 120 € 3,89 % ACTE
B101 T2 237 000 € 9 240 € 3,90 % LIBRE
B101 T2 237 000 € 9 240 € 3,90 % LIBRE
B102 T3 324 000 € 11 940 € 3,69 % LIBRE
B102 T3 324 000 € 11 940 € 3,69 % LIBRE
B103 T3 320 000 € 11 820 € 3,69 % LIBRE
B103 T3 320 000 € 11 820 € 3,69 % LIBRE
B104 T4 371 000 € 12 600 € 3,40 % LIBRE
B104 T4 371 000 € 12 600 € 3,40 % LIBRE
B105 T2 248 000 € 9 780 € 3,94 % LIBRE
B105 T2 248 000 € 9 780 € 3,94 % LIBRE
B106 T2 247 000 € 9 540 € 3,86 % LIBRE
B106 T2 247 000 € 9 540 € 3,86 % LIBRE
B107 T2 247 000 € 9 540 € 3,86 % LIBRE
B107 T2 247 000 € 9 540 € 3,86 % LIBRE
B108 T4 379 000 € 13 020 € 3,44 % LIBRE
B108 T4 379 000 € 13 020 € 3,44 % LIBRE
B109 T3 292 000 € 11 040 € 3,78 % LIBRE
B109 T3 292 000 € 11 040 € 3,78 % LIBRE
B110 T2 241 000 € 9 300 € 3,86 % LIBRE
B110 T2 241 000 € 9 300 € 3,86 % LIBRE
B111 T2 211 000 € 9 240 € 4,38 % RESA
B111 T2 211 000 € 9 240 € 4,38 % RESA
B201 T4 397 000 € 13 680 € 3,45 % LIBRE
B201 T4 397 000 € 13 680 € 3,45 % LIBRE
B202 T3 326 000 € 11 940 € 3,66 % LIBRE
B202 T3 326 000 € 11 940 € 3,66 % LIBRE
B204 T2 240 000 € 9 420 € 3,93 % OPTIONNÉ
B204 T2 240 000 € 9 420 € 3,93 % OPTIONNÉ
B205 T2 239 000 € 9 420 € 3,94 % LIBRE
B205 T2 239 000 € 9 420 € 3,94 % LIBRE
B206 T3 368 000 € 12 780 € 3,47 % LIBRE
B206 T3 368 000 € 12 780 € 3,47 % LIBRE
B208 T2 242 000 € 9 480 € 3,92 % OPTIONNÉ
B208 T2 242 000 € 9 480 € 3,92 % OPTIONNÉ


  Nous avons sélectionné pour vous les investissements locatifs suivants: