- LILLE-WATTIGNIES (59)


Photos et vidéos de la résidence localisez la residence
Plaquette commerciale de la résidence immobilier neuf
Etat d'avancement du programme

Etat d'avancement du programme

Etat d'avancement du programme
PC : Permis Construire, GFA : Garantie Financière Achèvement
Les éléments clés

Les éléments clés de l'investissement

Fiscalité :

RESIDENCE PRINCIPALE/SECONDAIRE

Promoteur :

Contactez-nous

Gestionnaire proposé :

Contactez nous

Type résidence :

Classique

Livraison : 4T 2024
Moyenne de prix : De 189 700 € à 285 900 €
Actabilité : 11/2022
Typologies : T2, T3

L'analyse de nos experts

L'analyse de nos experts immobilier

À quelques encablures du centre ville, érigée en lieu et place d’une ancienne pépinière familiale, "..." prend place au cœur d’un …

Liste des logements du programme immobilier

Les points forts

Les points forts de cette résidence

Située dans le département du Nord, à seulement 5 km de la Grand-Place de Lille, Wattignies fait partie de la Métropole européenne...

LOT TYPE PRIX € LOYER € RENT. % ETAT
B002 T2 197 000 € 6 420 € 3,26 % ACTE
B111 T2 215 500 € 6 540 € 3,03 % ACTE
B117 T2 189 700 € 6 480 € 3,42 % ACTE
B217 T2 191 500 € 6 600 € 3,45 % ACTE
B318 T2 192 500 € 6 720 € 3,49 % ACTE
B102 T2 221 400 € 6 960 € 3,14 % LIBRE
B202 T2 223 500 € 7 080 € 3,17 % ACTE
B303 T2 224 200 € 7 140 € 3,18 % ACTE
B209 T3 267 600 € 7 920 € 2,96 % LIBRE
B309 T3 278 300 € 7 560 € 2,72 % LIBRE
B112 T3 267 600 € 7 920 € 2,96 % LIBRE
B312 T3 285 900 € 8 100 € 2,83 % LIBRE
B313 T3 272 300 € 8 100 € 2,97 % LIBRE
B012 T3 270 200 € 8 220 € 3,04 % LIBRE
B214 T3 277 000 € 8 280 € 2,99 % LIBRE
B002 T2 197 000 € 6 420 € 3,26 % ACTE
B111 T2 215 500 € 6 540 € 3,03 % ACTE
B117 T2 189 700 € 6 480 € 3,42 % ACTE
B217 T2 191 500 € 6 600 € 3,45 % ACTE
B318 T2 192 500 € 6 720 € 3,49 % ACTE
B102 T2 221 400 € 6 960 € 3,14 % LIBRE
B202 T2 223 500 € 7 080 € 3,17 % ACTE
B303 T2 224 200 € 7 140 € 3,18 % ACTE
B209 T3 267 600 € 7 920 € 2,96 % LIBRE
B309 T3 278 300 € 7 560 € 2,72 % LIBRE
B112 T3 267 600 € 7 920 € 2,96 % LIBRE
B312 T3 285 900 € 8 100 € 2,83 % LIBRE
B313 T3 272 300 € 8 100 € 2,97 % LIBRE
B012 T3 270 200 € 8 220 € 3,04 % LIBRE
B214 T3 277 000 € 8 280 € 2,99 % LIBRE


  Nous avons sélectionné pour vous les investissements locatifs suivants: